Ícone do site Digital Cycling

Dumoulin vence o crono!

O holandês Tom Dumoulin venceu a primeira etapa do Giro da Itália, um crono de 9,8Km que foi disputado na Holanda. Foi também a primeira vitória do ano da Giant-Alpecin.

Dumoulin venceu por uma diferença de centésimos de segundos sobre o eslovaco Primož Roglic da LottoNL Jumbo. Fechando o pódio da etapa, em terceiro, ficou Andrey Amador, da Movistar.

A surpresa da etapa ficou por conta de Marcel Kittel (Etixx – Quick Step) que fez o quinto melhor tempo e tem tudo para vencer a etapa de amanhã.

Leia a análise completa da etapa.

Classificação da Etapa:

Rank Name Nat. Team Age* Result
1 Tom DUMOULIN NED TGA 26 11:03
2 Primož ROGLIC SLO TLJ 27 +0
3 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 30 +6
4 Tobias LUDVIGSSON SWE TGA 25 +8
5 Marcel KITTEL GER EQS 28 +11
6 Moreno MOSER ITA CPT 26 +12
7 Bob JUNGELS LUX EQS 24 +13
8 Fabian CANCELLARA SUI TFS 35 +14
9 Matthias BRANDLE AUT IAM 27 +14
10 Silvan DILLIER SUI BMC 26 +16
11 Chad HAGA USA TGA 28 +16
12 Roger KLUGE GER IAM 30 +16
13 Georg PREIDLER AUT TGA 26 +17
14 Martijn KEIZER NED TLJ 28 +17
15 Manuele BOARO ITA TNK 29 +18
16 Damien HOWSON AUS OGE 24 +19
17 Vincenzo NIBALI ITA AST 32 +19
18 Lukasz WISNIOWSKI POL EQS 25 +20
19 Michael HEPBURN AUS OGE 25 +20
20 Tanel KANGERT EST AST 29 +21
21 Alexandre GENIEZ FRA FDJ 28 +21
22 Steven KRUIJSWIJK NED TLJ 29 +22
23 Alejandro VALVERDE BELMONTE ESP MOV 36 +24
24 Moreno HOFLAND NED TLJ 25 +25
25 Svein TUFT CAN OGE 39 +26
26 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU CPT 28 +26
27 Giacomo NIZZOLO ITA TFS 27 +27
28 Jakob FUGLSANG DEN AST 31 +28
29 Tim WELLENS BEL LTS 25 +28
30 Riccardo ZOIDL AUT TFS 28 +28
31 Diego ULISSI ITA LAM 27 +29
32 Leigh HOWARD AUS IAM 27 +30
33 Nicolas ROCHE IRL SKY 32 +30
34 Jhoan Esteban CHAVES RUBIO COL OGE 26 +30
35 Stefan KUENG SUI BMC 23 +30
36 Javier MORENO BAZAN ESP MOV 32 +31
37 Sean DE BIE BEL LTS 25 +31
38 Pieter SERRY BEL EQS 28 +32
39 Giovanni VISCONTI ITA MOV 33 +32
40 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 27 +32
41 Ryder HESJEDAL CAN TFS 36 +33
42 Ruben PLAZA MOLINA ESP OGE 36 +33
43 Rigoberto URAN URAN COL CPT 29 +33
44 André GREIPEL GER LTS 34 +34
45 Bram TANKINK NED TLJ 38 +34
46 Maarten TJALLINGII NED TLJ 39 +34
47 David DE LA CRUZ MELGAREJO ESP EQS 27 +34
48 Anton VOROBYEV RUS KAT 26 +35
49 Twan CASTELIJNS NED TLJ 27 +35
50 Lars Ytting BAK DEN LTS 36 +35
51 Jurgen ROELANDTS BEL LTS 31 +35
52 Christian KNEES GER SKY 35 +36
53 Daniel OSS ITA BMC 29 +36
54 Manuel QUINZIATO ITA BMC 37 +36
55 Elia VIVIANI ITA SKY 27 +36
56 Aleksei TCATEVICH RUS KAT 27 +37
57 Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ COL MOV 27 +37
58 Alexander SEROV RUS GAZ 34 +37
59 Rein TAARAMAE EST KAT 29 +38
60 Jean-Christophe PERAUD FRA ALM 39 +38
61 Alexander PORSEV RUS KAT 30 +38
62 Maxime MONFORT BEL LTS 33 +38
63 Rafal MAJKA POL TNK 27 +38
64 Arnaud DEMARE FRA FDJ 25 +40
65 Jay MCCARTHY AUS TNK 24 +40
66 Stefano PIRAZZI ITA BAR 29 +40
67 Benoît VAUGRENARD FRA FDJ 34 +40
68 Mikel LANDA MEANA ESP SKY 27 +40
69 Kanstantsin SIUTSOU BLR DDD 34 +40
70 Alberto BETTIOL ITA CPT 23 +41
71 Jasha SÜTTERLIN GER MOV 24 +41
72 Valerio AGNOLI ITA AST 31 +41
73 Manuel SENNI ITA BMC 24 +41
74 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 35 +42
75 Albert TIMMER NED TGA 31 +42
76 Rory SUTHERLAND AUS MOV 34 +42
77 Rick ZABEL GER BMC 23 +42
78 Jack BOBRIDGE AUS TFS 27 +42
79 Joseph ROSSKOPF USA BMC 27 +42
80 Simon CLARKE AUS CPT 30 +43
81 Artur ERSHOV RUS GAZ 26 +43
82 Artem OVECHKIN RUS GAZ 30 +43
83 Marcel WYSS SUI IAM 30 +43
84 Patrick GRETSCH GER ALM 29 +44
85 Pavel BRUTT RUS TNK 34 +44
86 Julen AMEZQUETA ESP STH 23 +45
87 Matteo TOSATTO ITA TNK 42 +45
88 Marco COLEDAN ITA TFS 28 +45
89 Michele SCARPONI ITA AST 37 +45
90 Pim LIGTHART NED LTS 28 +45
91 Fabio SABATINI ITA EQS 31 +46
92 Vegard Stake LAENGEN NOR IAM 27 +46
93 Jaco VENTER RSA DDD 29 +46
94 Boy VAN POPPEL NED TFS 28 +46
95 Sam BEWLEY NZL OGE 29 +46
96 Valerio CONTI ITA LAM 23 +47
97 Liam BERTAZZO ITA STH 24 +47
98 Daniel MARTÍNEZ COL STH 20 +47
99 Lawrence WARBASSE USA IAM 26 +47
100 Domenico POZZOVIVO ITA ALM 34 +47
101 Filippo POZZATO ITA STH 35 +47
102 Stefan DENIFL AUT IAM 29 +48
103 Sonny COLBRELLI ITA BAR 26 +48
104 Nikias ARNDT GER TGA 25 +49
105 Hugo HOULE CAN ALM 26 +50
106 Philip DEIGNAN IRL SKY 33 +50
107 Jose Joaquin ROJAS GIL ESP MOV 31 +50
108 Gianluca BRAMBILLA ITA EQS 29 +50
109 Sebastian HENAO GOMEZ COL SKY 23 +50
110 Joseph Lloyd DOMBROWSKI USA CPT 25 +50
111 Davide FORMOLO ITA CPT 24 +50
112 Andrey ZEITS KAZ AST 30 +51
113 Amets TXURRUKA ESP OGE 34 +51
114 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 27 +51
115 Eros CAPECCHI ITA AST 30 +52
116 Johann VAN ZYL RSA DDD 25 +53
117 Ian BOSWELL USA SKY 25 +53
118 Matteo MONTAGUTI ITA ALM 32 +53
119 Marc SARREAU FRA FDJ 23 +54
120 Murilo Antonio FISCHER BRA FDJ 37 +55
121 Laurent DIDIER LUX TFS 32 +56
122 Heinrich HAUSSLER AUS IAM 32 +56
123 Olivier LE GAC FRA FDJ 23 +56
124 Sacha MODOLO ITA LAM 29 +56
125 José HERRADA LOPEZ ESP MOV 31 +57
126 Ivan ROVNY RUS TNK 29 +57
127 Arnaud COURTEILLE FRA FDJ 27 +57
128 Axel DOMONT FRA ALM 26 +57
129 Nathan BROWN USA CPT 25 +58
130 Pavel KOCHETKOV RUS KAT 30 +58
131 Carlos VERONA QUINTANILLA ESP EQS 24 +59
132 Nicola BOEM ITA BAR 27 +59
133 Giacomo BERLATO ITA NIP 24 +59
134 Matej MOHORIC SLO LAM 22 +1:01
135 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ AST 24 +1:01
136 Maxim BELKOV RUS KAT 31 +1:01
137 Iuri FILOSI ITA NIP 24 +1:02
138 Alessandro DE MARCHI ITA BMC 30 +1:02
139 Biel KADRI FRA ALM 30 +1:02
140 Omar FRAILE MATARRANZ ESP DDD 26 +1:02
141 Adam HANSEN AUS LTS 35 +1:03
142 Evgeny PETROV RUS TNK 38 +1:04
143 Simone PETILLI ITA LAM 23 +1:04
144 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 24 +1:04
145 Przemyslaw NIEMIEC POL LAM 36 +1:04
146 Tom STAMSNIJDER NED TGA 31 +1:05
147 Mickael DELAGE FRA FDJ 31 +1:05
148 Jelle VANENDERT BEL LTS 31 +1:05
149 Luka MEZGEC SLO OGE 28 +1:05
150 Manuele MORI ITA LAM 36 +1:05
151 Alexander FOLIFOROV RUS GAZ 24 +1:06
152 Roberto FERRARI ITA LAM 33 +1:06
153 Davide MALACARNE ITA AST 29 +1:06
154 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 27 +1:06
155 Gianfranco ZILIOLI ITA NIP 26 +1:07
156 Egor SILIN RUS KAT 28 +1:08
157 Kristian SBARAGLI ITA DDD 26 +1:08
158 Mikel NIEVE ITURALDE ESP SKY 32 +1:08
159 Mirco MAESTRI ITA BAR 25 +1:09
160 Paolo SIMION ITA BAR 24 +1:09
161 Matteo TRENTIN ITA EQS 27 +1:11
162 Giulio CICCONE ITA BAR 22 +1:11
163 Pawel POLJANSKI POL TNK 26 +1:11
164 Matteo BUSATO ITA STH 29 +1:11
165 Ilia KOSHEVOY BLR LAM 25 +1:12
166 Darwin ATAPUMA HURTADO COL BMC 28 +1:14
167 Andrei SOLOMENNIKOV RUS GAZ 29 +1:14
168 Bert DE BACKER BEL TGA 32 +1:14
169 Alessandro BISOLTI ITA NIP 31 +1:15
170 Igor ANTON HERNANDEZ ESP DDD 33 +1:15
171 Jos VAN EMDEN NED TLJ 31 +1:16
172 Eugenio ALAFACI ITA TFS 26 +1:17
173 Aleksey RYBALKIN RUS GAZ 23 +1:18
174 Simone ANDREETTA ITA BAR 23 +1:18
175 Hubert DUPONT FRA ALM 36 +1:18
176 Cristian RODRIGUEZ MARTIN ESP STH 21 +1:20
177 Cheng JI CHN TGA 29 +1:21
178 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN ERI DDD 22 +1:21
179 Grega BOLE SLO NIP 31 +1:22
180 Alexander KOLOBNEV RUS GAZ 35 +1:22
181 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 25 +1:24
182 Jay Robert THOMSON RSA DDD 30 +1:25
183 Andre Fernando S. Martins CARDOSO POR CPT 32 +1:26
184 Francesco Manuel BONGIORNO ITA BAR 26 +1:27
185 Manuel BELLETTI ITA STH 31 +1:27
186 Damiano CUNEGO ITA NIP 35 +1:27
187 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP TNK 35 +1:29
188 Genki YAMAMOTO JPN NIP 25 +1:30
189 Caleb EWAN AUS OGE 22 +1:31
190 Guillaume BONNAFOND FRA ALM 29 +1:31
191 Eugert ZHUPA ALB STH 26 +1:33
192 Eduard Michael GROSU ROU NIP 24 +1:36
193 Nicola RUFFONI ITA BAR 26 +1:41
194 Songezo JIM RSA DDD 26 +1:47
195 Matteo PELUCCHI ITA IAM 27 +1:47
196 Jakub MARECZKO ITA STH 22 +1:48

[sgmb id=”1″]

Sair da versão mobile