Ícone do site Digital Cycling

Copa do Mundo de Maratona XCM: Tiago Ferreira é campeão do mundial

O português Tiago Ferreira, que representará Portugal nos jogos olímpicos do Rio, venceu hoje a Copa do Mundo de Maratona (XCM), em Laissac, França. Pela segunda vez, um ciclista luso vence um mundial de Elite. Rui Costa conquistou a primeira medalha de ouro para Portugal no mundial de estrada, em 2013.

Tiago concluiu os duríssimos 90km com 3130m de acúmulos de subida em 4h01m57s. O austríaco Alban Lakata, duas vezes campeão do mundo (2010 e 2015), chegou à 19s do português e o checo Kristian Hynek conquistou o 3º lugar terminando 56s depois.

Este resultado acontece 21 dias após o português conquistar a medalha de prata no Campeonato Europeu, realizado na Letônia e que foi vencido pelo estoniano Peeter Pruus.

“Sentia-me muito bem e estava super motivado depois do segundo lugar no Europeu. De início, sabia que era preciso impor um ritmo forte. Consegui partir o grupo de atletas, até que ficamos em cinco na frente. Em um determinado momento da última subida, Hector Paez atacou e eu fui com ele. Sofri muito em alguns momentos, mas sabia que tinha que resistir. Na descida ele arriscou muito para me largar e acabou caindo. Vi-me sozinho na frente e acabei caindo também mas levantei-me rapidamente e dei tudo até à meta” contou Tiago em entrevista concedida para a federação portuguesa. Ainda sem cair a ficha do ocorrido, ele completou:  “Estou com a camisa de campeão vestida, mas ainda não pensei como será passar um ano de arco-íris. Por enquanto, ainda quase nem acredito”

No feminino, a suíça Jolanda Neff foi a campeã e mostra que, apesar de alguns problemas de saúde que teve, está em grande forma. Ela também venceu a última etapa da Copa do Mundo de XCO.

Confira os resultados do Masculino.

1 Tiago Jorge Oliveira FERREIRA POR 28 4:01:56 10 10
2 Alban LAKATA AUT 37 4:02:15 6 6
3 Kristian HYNEK CZE 36 4:02:52 4 4
4 Hector Leonardo PAEZ LEON COL 34 4:03:07 2 2
5 Samuele PORRO ITA 28 4:04:40 1 1
6 Alexey MEDVEDEV RUS 33 4:04:40
7 Daniel GEISMAYR AUT 27 4:05:12
8 Jochen KASS GER 35 4:05:39
9 Howard GROTTS USA 23 4:06:23
10 Marcus KAUFMANN GER 35 4:06:53
11 Lukas FLÜCKIGER SUI 32 4:07:06
12 Hermann PERNSTEINER AUT 26 4:07:16
13 Martin FANGER SUI 28 4:07:53
14 Johnny CATTANEO ITA 35 4:07:55
15 Jiri NOVAK CZE 31 4:09:00
16 Matous ULMAN CZE 32 4:12:24
17 Roel PAULISSEN BEL 40 4:12:27
18 Jérémy HUGUENIN SUI 27 4:12:27
19 Fabian RABENSTEINER ITA 26 4:12:56
20 Juri RAGNOLI ITA 28 4:13:20
21 Cristiano SALERNO ITA 31 4:13:20
22 Stéphane TEMPIER FRA 30 4:13:26
23 Jeremiah BISHOP USA 40 4:15:26
24 Frans CLAES BEL 33 4:15:48
25 Pavel BOUDNY CZE 34 4:15:58
26 Sascha WEBER GER 28 4:16:01
27 Ivan ALVAREZ GUTIERREZ ESP 35 4:16:04
28 Tony LONGO ITA 32 4:16:13
29 Erik KLEINHANS RSA 34 4:17:26
30 Cristian COMINELLI ITA 28 4:17:33
31 Miguel MARTINEZ FRA 40 4:17:34
32 Roberto BOU ESP 23 4:17:39
33 Diego ARIAS COL 28 4:18:17
34 Gustav LARSSON SWE 36 4:18:18
35 Pedro ROMERO OCAMPO ESP 34 4:18:26
36 Matthias PFROMMER GER 33 4:18:30
37 Sören NISSEN DEN 32 4:18:38
38 Martin FREY GER 22 4:19:30
39 Mariusz MICHALEK POL 29 4:20:25
40 Nicholas PETTINA ITA 25 4:20:39

Confira os resultados do Feminino.

1 Jolanda NEFF SUI 23 3:56:56 10 10
2 Sally BIGHAM GBR 38 3:59:30 6 6
3 Sabrina ENAUX FRA 38 4:02:29 4 4
4 Ariane KLEINHANS SUI 33 4:04:02 2 2
5 Mara FUMAGALLI ITA 29 4:05:48 1 1
6 Valentina FRASISTI ITA 24 4:10:08
7 Helene MARCOUYRE FRA 37 4:11:06
8 Christina KOLLMANN AUT 28 4:12:26
9 Annika LANGVAD DEN 32 4:14:16
10 Nathalie SCHNEITTER SUI 30 4:14:55
11 Hielke ELFERINK NED 30 4:16:54
12 Tereza NEMCOVA CZE 29 4:18:54
13 Kiara BISARO CAN 41 4:19:03
14 Michalina ZIOLKOWSKA POL 32 4:21:41
15 Florence DARBELLAY SUI 39 4:22:22
16 Claudia GALICIA COTRINA ESP 30 4:22:55
17 Katazina SOSNA LTU 26 4:24:14
18 Lelde ARDAVE LAT 31 4:26:59
19 Sandra SANTANYES MURILLO ESP 38 4:26:59
20 Imogen SMITH AUS 35 4:27:59
21 Fanny BOURDON FRA 27 4:28:18
22 Stephanie DOHRN GER 24 4:30:33
23 Kristien Achten BEL 32 4:31:38
24 Jana PICHLIKOVA CZE 31 4:32:16
25 Rocio MARTIN RODRIGUEZ ESP 31 4:32:35
26 Guzel AKHMADULLINA RUS 22 4:33:50
27 Celina CARPINTEIRO POR 36 4:34:02
28 Anna BECK AUS 30 4:35:40
29 Susana ALONSO CARBALLO ESP 36 4:37:19
30 Gorana TEZAK CRO 31 4:37:55
31 Viviane FAVERY COSTA BRA 30 4:38:31
32 Melanie ALEXANDER GBR 40 4:38:55
33 Iwona SZMYD POL 38 4:38:55
34 Jenni KING AUS 37 4:40:13
35 Cemile TROMMER GER 26 4:40:52
36 Maria DIAZ ESP 23 4:40:57
37 Charlotte DAVIES GBR 37 4:42:12
38 Sandrine PONSARD FRA 38 4:43:04
39 Laurence CHAMPAVIER FRA 39 4:43:57
40 Ilda Carina Pinheiro DA SILVA PEREIRA POR 35 4:49:00
Sair da versão mobile