A Vuelta a Espanha começa no próximo sábado, dia 20, e vai até o dia 11 de setembro. Os ciclistas percorrerão um total de 3.279 quilômetros em 21 etapas.
Veja tudo sobre aqui:
Veja a lista de equipes e atletas aqui.
Acompanhamento
Veja os detalhes e acompanhe o andamento da prova no quadro abaixo:
| Data | Etapa | Vencedor | Líder | Distância (Km) |
|---|---|---|---|---|
| 20 ago | Team Sky | Peter Kennaugh (Sky) | 29,4 | |
| 21 ago | Gianni Meersman (Etixx) | Michal Kwiatkowski (Sky) | 159 | |
| 22 ago | Alexandre Geniez (FDJ) | Rubén Fernandéz (Movistar) | 170 | |
| 23 ago | Lilian Calmejane (Direct Energie) | John Darwin Atapuma (BMC) | 161 | |
| 24 ago | Gianni Meersman (Etixx) | John Darwin Atapuma (BMC) | 170 | |
| 25 ago | Simon Yates (ORICA) | John Darwin Atapuma (BMC) | 163 | |
| 26 ago | Jonas Van Genechten (IAM Cycling) | John Darwin Atapuma (BMC) | 158 | |
| 27 ago | Sergey Lagutin (Katusha) | Nairo Quintana (Movistar) | 177 | |
| 28 ago | David de La Cruz (Etixx) | David de La Cruz (Etixx) | 165 | |
| 29 ago | Nairo Quintana (Movistar) | Nairo Quintana (Movistar) | 187 | |
| 30 ago | Descanso | |||
| 31 ago | Christopher Froome (Sky) | Nairo Quintana (Movistar) | 169 | |
| 1 set | Jens Keukeleire (Orica) | Nairo Quintana (Movistar) | 193 | |
| 2 set | Valerio Conti (Lampre) | Nairo Quintana (Movistar) | 213 | |
| 3 set | Robert Gesink (Lotto Jumbo) | Nairo Quintana (Movistar) | 196 | |
| 4 set | Gianluca Brambilla (Etixx) | Nairo Quintana (Movistar) | 120 | |
| 5 set | Jean Pierre Drucker (BMC) | Nairo Quintana (Movistar) | 158 | |
| 6 set | Descanso | |||
| 7 set | Mathias Frank (IAM) | Nairo Quintana (Movistar) | 173 | |
| 8 set | Magnus Cort Nielsen (Orica) | Nairo Quintana (Movistar) | 191 | |
| 9 set | Christopher Froome (Sky) | Nairo Quintana (Movistar) | 39 | |
| 10 set | Pierre Latour (FDJ) | Nairo Quintana (Movistar) | 185 | |
| 11 set | Magnus Cort Nielsen (Orica) | Nairo Quintana (Movistar) | 103 | |

