
Arnaude Demare (FDJ) espantou a má fase e conseguiu levar a vitória para sua equipe na última etapa da Route du Sud. Nairo Quintana (Movistar) confirmou o favoritismo e levou o título na geral.
Com isso a Colômbia acabou vencendo duas importantes voltas hoje, com a vitória de Miguel Lopez (Astana) no Tour de Suisse e na Route du Sud com Quintana.
O atleta Hugh Carthy (Caja Rural) que havia feito uma grande prova até aqui e estava na terceira colocação geral, caiu na descida de uma montanha e acabou tendo que desistir da volta, foi uma grande perda para a equipe espanhola, já que o atleta vinha em ótima fase.
Confira os Quilômetros finais da etapa:
http://www.dailymotion.com/video/x4hczyp_route-du-sud-2016-hd-stage-5-final-kilometers_sport
Mais imagens da etapa:
Resultados
Etapa:
| 1 | Arnaud Démare (Fra) FDJ | ||
| 2 | Yohann Gene (Fra) Direct Energie | ||
| 3 | Stéphane Poulhies (Fra) Equipe Cycliste Armée de Terre | ||
| 4 | Manuel Belletti (Ita) Wilier – Southeast | ||
| 5 | Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits | ||
| 6 | Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM | ||
| 7 | José Joaquín Rojas (Spa) Movistar Team | ||
| 8 | Igor Boev (Rus) Gazprom-RusVelo | ||
| 9 | Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group | ||
| 10 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie |
Classificação Geral:
| 1 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 16:34:57 | |
| 2 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 0:00:36 | |
| 3 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Crédits | 0:01:06 | |
| 4 | Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie | 0:01:15 | |
| 5 | Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural – Seguros RGA | 0:01:55 | |
| 6 | Ricardo Vilela (Por) Caja Rural – Seguros RGA | 0:02:01 | |
| 7 | Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi Basque Country – Murias | 0:02:12 | |
| 8 | Stephane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Crédits | 0:02:20 | |
| 9 | Luis Ángel Maté (Spa) Cofidis, Solutions Crédits | 0:02:36 | |
| 10 | Artem Nych (Rus) Gazprom-RusVelo | 0:02:38 |




Faça um comentário