
Amanhã começa uma das mais tradicionais voltas da europa, a 78a Volta a Portugal Santander-Totta. Serão 1618km divididos em 10 etapas mais o prólogo de abertura, com 3,6km em Oliveira de Azeméis. O povo português é apaixonado pelo evento que passa por belíssimas paisagens por todo o país e incentiva sobretudo o turismo.
A prova possui altíssimo nível e, apesar de não conter equipes do World Tour, muitos ciclistas que já correram naquele nível estarão na prova. Além disso, esta é uma das voltas mais disputadas do calendário europeu. O atual campeão Gustavo Veloso (W52-Porto) vem bem preparado e com um time muito forte, prometendo brigar pelo tri-campeonato na volta.
Entre os portugueses, os favoritos são Alejandro Marque do time LA Alumínios/Antarte (que já venceu a prova em 2013), Joni Brandão (Efapel) e José Gonçalves (Caja Rural), todos em boa fase e dispostos a dificultar a vida de Veloso.

Os brasileiros da Funvic-SoulCycles-Carrefour estarão na prova com um time bem estruturado e todo formado por atletas com experiência internacional. O novo campeão brasileiro Flávio Santos, o “baiano” estará na prova e a briga com os estrangeiros promete. Além dele a equipe será formada por: Alex Diniz; João Marcelo Gaspar; Otávio Bulgarelli; Antonio Piedra; Pablo Urtasun e os dois reforços que passam a integrar o grupo neste segundo semestre, como estagiários, que são o colombiano Ramiro Rincón (campeão da volta de Santa Catarina 2016) e o português Luís Mendonça.

O Brasil já venceu a volta com Cássio de Freitas em 1992 e ele também foi vice, em 1989, quando corria pela forte equipe Recer-BoaVista.
Veja como ficou a classificação ano passado:
Confira as demais equipes na prova:
| PORTUGUESAS | ||
|---|---|---|
| 1-8 | W52 – F.C. PORTO | W52 |
| 11-18 | EFAPEL | EFP |
| 21-28 | RÁDIO POPULAR – BOAVISTA | RPB |
| 31-38 | LA ALUMÍNIOS – ANTARTE | LAA |
| 41-48 | SPORTING – TAVIRA | TAV |
| 51-58 | LOULETANO – HOSPITAL DE LOULÉ | LHL |
| ESTRANGEIRAS | |||
|---|---|---|---|
| 61-68 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | CJR | ESP |
| 71-78 | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | DPC | AUS |
| 81-88 | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | AND | ITA |
| 91-98 | FUNVIC – SOUL CYCLES – CARREFOUR | FSC | BRA |
| 101-108 | TEAM ROTH | ROT | SUI |
| 111-118 | LOKOSPHINX | LOK | RUS |
| 121-128 | CHRISTINA JEWLRY PRO CYCLING | SGT | GER |
| 131-138 | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | EUS | ESP |
| 141-148 | BOYACA RAZA DE CAMPEONES | BRC | COL |
| 151-158 | INTEJA – MMR DOMINICAN CYCLING | DCT | DOM |
| 161-168 | ASTANA CITY | TSE | KAZ |
| 171-178 | ARMEE DE TERRE | ADT | FRA |
Vídeo promocional do evento:
Etapas da edição 2016:
| Etapa | Data | Localidade | Distância | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prologue | July 27, 2016 | Oliveira de Azeméis | 3.6 km | ||
| Stage 1 | July 28, 2016 | Ovar – Braga | 167.4 km | ||
| Stage 2 | July 29, 2016 | Viana do Castelo – Fafe | 160 km | ||
| Stage 3 | July 30, 2016 | Montalegre – Macedo de Cavaleiros | 158.9 km | ||
| Stage 4 | July 31, 2016 | Bragança – Mondim de Basto | 191.9 km | ||
| Stage 5 | August 01, 2016 | Lamego – Viseu | 153.2 km | ||
| Stage 6 | August 03, 2016 | Belmonte – Guarda | 173.7 km | ||
| Stage 7 | August 04, 2016 | Figueira de Castelo Rodrigo – Castelo Branco | 182 km | ||
| Stage 8 | August 05, 2016 | Nazaré (Sítio) – Arruda dos Vinhos | 208.5 km | ||
| Stage 9 | August 06, 2016 | Alcácer do Sal – Setúbal | 187.5 km | ||
| Stage 10 | August 07, 2016 | Vila Franca de Xira – Lisboa (ITT) | 32 km |
Confira o percurso do prólogo de abertura e as 10 etapas:
Os últimos 5 vencedores:
| Ano | Atleta/Equipe | ||
|---|---|---|---|
| 2015 | Gustavo César Veloso (Esp) W52-Quinta da Lixa | ||
| 2014 | Gustavo César Veloso (Esp) OFM-Quinta da Lixa | ||
| 2013 | Alejandro Marque (Esp) OFM-Quinta da Lixa | ||
| 2012 | David Blanco (Esp) Efapel–Glassdrive | ||
| 2011 | Ricardo Mestre (Por) Tavira-Prio |
Para maiores informações acesse o site do evento:
http://www.volta-portugal.com/
Faça um comentário