
A nova atualização do ranking da UCI trouxe a manutenção da liderança de Peter Sagan (Tinkoff-Saxo Bank), atualmente o ciclista mais completo do pelotão mundial. Ele mantém larga liderança sobre Chris Froome e Nairo Quintana, e deve estender sua liderança com a realização do Mundial de Ciclismo no Qatar, que deve privilegiar as suas características.
O campeão do Ranking 2015, Alejandro Valverde, segue na 5a posição e o campeão olímpico, Greg Van Avermaet é o quarto. Nairo Quintana, após uma temporada surpreendente, fica na terceira posição e já deve encerrar a temporada após o título na Vuelta a España, sendo assim, seus pontos devem permanecer os mesmos.
| Posição atual (anterior) | Ciclista | Nação | Time | Idade | Pontos |
| 1 (1) | Peter SAGAN | Slovakia | TNK | 26 | 4133 |
| 2 (2) | Christopher FROOME | Great Britain | SKY | 31 | 3771 |
| 3 (5) | Nairo QUINTANA | Colombia | MOV | 26 | 3568.25 |
| 4 (4) | Greg VAN AVERMAET | Belgium | BMC | 31 | 3316 |
| 5 (3) | Alejandro VALVERDE | Spain | MOV | 36 | 2741 |
| 6 (9) | Alberto CONTADOR | Spain | TNK | 34 | 2334 |
| 7 (6) | Alexander KRISTOFF | Norway | KAT | 29 | 2227 |
| 8 (7) | Romain BARDET | France | ALM | 26 | 2087 |
| 9 (8) | Fabian CANCELLARA | Switzerland | TFS | 35 | 1899 |
| 10 (10) | Richie PORTE | Australia | BMC | 31 | 1863 |
| 11 (17) | Diego ULISSI | Italy | LAM | 27 | 1850 |
| 12 (11) | Jon IZAGUIRRE | Spain | MOV | 27 | 1845 |
| 13 (31) | Michael MATTHEWS | Australia | OBE | 26 | 1654 |
| 14 (15) | Julian ALAPHILIPPE | France | EQS | 24 | 1538 |
| 15 (12) | Bryan COQUARD | France | DEN | 24 | 1521 |
| 16 (13) | Vincenzo NIBALI | Italy | AST | 32 | 1518.75 |
| 17 (14) | Thibaut PINOT | France | FDJ | 26 | 1506 |
| 18 (47) | Jhoan Esteban CHAVES | Colombia | OBE | 26 | 1466 |
| 19 (22) | Tom DUMOULIN | Netherlands | TGA | 26 | 1442 |
| 20 (16) | Nacer BOUHANNI | France | COF | 26 | 1407 |
| 21 (20) | Baptiste PLANCKAERT | Belgium | WBC | 28 | 1400 |
| 22 (18) | Daniel MARTIN | Ireland | EQS | 30 | 1400 |
| 23 (25) | Rui COSTA | Portugal | LAM | 30 | 1339 |
| 24 (19) | Sep VANMARCKE | Belgium | TLJ | 28 | 1323 |
| 25 (21) | Marcel KITTEL | Germany | EQS | 28 | 1310 |
| 26 (23) | Joaquim RODRIGUEZ | Spain | KAT | 37 | 1290 |
| 27 (24) | Ilnur ZAKARIN | Russia | KAT | 27 | 1289 |
| 28 (38) | Bauke MOLLEMA | Netherlands | TFS | 30 | 1266 |
| 29 (26) | Giacomo NIZZOLO | Italy | TFS | 27 | 1246 |
| 30 (27) | Rafal MAJKA | Poland | TNK | 27 | 1244 |
| 31 (28) | Sergio Luis HENAO | Colombia | SKY | 29 | 1224 |
| 32 (30) | André GREIPEL | Germany | LTS | 34 | 1215 |
| 33 (29) | Arnaud DEMARE | France | FDJ | 25 | 1205 |
| 34 (32) | Dylan GROENEWEGEN | Netherlands | TLJ | 23 | 1180 |
| 35 (33) | Edvald BOASSON HAGEN | Norway | DDD | 29 | 1132 |
| 36 (35) | Wout POELS | Netherlands | SKY | 29 | 1109 |
| 37 (34) | Sonny COLBRELLI | Italy | BAR | 26 | 1102 |
| 38 (36) | Tom BOONEN | Belgium | EQS | 36 | 1091 |
| 39 (37) | Mark CAVENDISH | Great Britain | DDD | 31 | 1042 |
| 40 (76) | Alberto BETTIOL | Italy | CDT | 23 | 1023 |
Ranking de Nações: Brasil continua lá trás…
No Ranking de Nações, a França continua liderando sobre a Bélgica. Os franceses tem feito um trabalho muito forte nas categorias de base na última década e hoje eles possuem atletas em alto nível nas Clássicas, sprints e Grand Tours, uma enorme evolução.
O Brasil continua patinando no esporte e amarga a 50a posição, resultado do baixo número de competições no país neste ano. Sendo assim, ficamos atrás de países sem expressão no esporte, como os países africanos, Ruanda, Marrocos e Argélia, e até mesmo do oriente médio, Irã.
| Posição atual (anterior) | País | Pontos |
| 1 (1) | FRANCE | 11184 |
| 2 (3) | BELGIUM | 10710 |
| 3 (2) | SPAIN | 10605.5 |
| 4 (6) | COLOMBIA | 9709.5 |
| 5 (5) | GREAT BRITAIN | 9558 |
| 6 (4) | ITALY | 9474 |
| 7 (7) | NETHERLANDS | 7361 |
| 8 (8) | AUSTRALIA | 7150 |
| 9 (9) | NORWAY | 4783 |
| 10 (12) | SLOVAKIA | 4700.5 |
| 11 (10) | GERMANY | 4526 |
| 12 (11) | SWITZERLAND | 4394 |
| 13 (13) | RUSSIA | 3680 |
| 14 (14) | POLAND | 3485 |
| 15 (15) | DENMARK | 3398.5 |
| 16 (18) | UNITED STATES | 3222 |
| 17 (16) | CZECH REPUBLIC | 3162 |
| 18 (17) | PORTUGAL | 3026 |
| 19 (19) | IRELAND | 2526 |
| 20 (20) | SLOVENIA | 2304 |
| 21 (21) | UKRAINE | 1944.31 |
| 22 (22) | LUXEMBOURG | 1868 |
| 23 (23) | ESTONIA | 1661.25 |
| 24 (24) | ERITREA | 1607 |
| 25 (25) | KAZAKHSTAN | 1584 |
| 26 (29) | NEW ZEALAND | 1530.5 |
| 27 (30) | CANADA | 1444 |
| 28 (28) | AUSTRIA | 1442 |
| 29 (27) | SOUTH AFRICA | 1441 |
| 30 (26) | IRAN | 1428 |
| 31 (31) | ALGERIA | 1282 |
| 32 (32) | MOROCCO | 1205 |
| 33 (33) | LITHUANIA | 1180 |
| 34 (34) | BELARUS | 1036.25 |
| 35 (35) | LATVIA | 902 |
| 36 (39) | ARGENTINA | 829.75 |
| 37 (36) | JAPAN | 813 |
| 38 (37) | COSTA RICA | 790 |
| 39 (38) | CROATIA | 766 |
| 40 (40) | KOREA | 715 |
| 41 (41) | VENEZUELA | 705 |
| 42 (42) | TURKEY | 562 |
| 43 (43) | HONG KONG, CHINA | 549 |
| 44 (44) | AZERBAIJAN | 505 |
| 45 (45) | CHILE | 497.33 |
| 46 (46) | RWANDA | 495 |
| 47 (47) | ROMANIA | 470 |
| 48 (48) | MEXICO | 463 |
| 49 (49) | BULGARIA | 428 |
| 50 (50) | BRAZIL | 423.66 |
| 51 (51) | GREECE | 423 |
| 52 (52) | TUNISIA | 404 |
| 53 (53) | GUATEMALA | 371 |
| 54 (54) | ECUADOR | 367.75 |
| 55 (55) | ETHIOPIA | 367 |
| 56 (56) | SERBIA | 360 |
| 57 (57) | SWEDEN | 351 |
| 58 (58) | URUGUAY | 286.65 |
| 59 (59) | MONGOLIA | 257 |
| 60 (60) | FINLAND | 232 |
| 61 (61) | DOMINICAN REPUBLIC | 229.75 |
| 62 (62) | ISRAEL | 191 |
| 63 (63) | MALAYSIA | 190 |
| 64 (64) | ALBANIA | 169 |
| 65 (66) | CUBA | 167 |
| 66 (65) | EGYPT | 164.32 |
| 67 (67) | MOLDOVA | 164 |
| 68 (68) | INDONESIA | 153 |
| 69 (69) | HUNGARY | 150 |
| 70 (70) | CYPRUS | 149 |


Faça um comentário