
Dobradinha histórica da Grâ-Bretanha no Mundial de Downhill de 2016, tanto no masculino, quanto no feminino. Os pilotos Rachel Atherton e Danny Hart foram os vencedores no último final de semana em Val di Sole, Itália.
Completaram o pódio, no masculino, o francês Florent Payet e o australiano Troy Brosnan, e no feminino, Myriam Nicole da França e Tracey Hannah da Austrália. Ou seja, as medalhas no masculino e no feminino foram para os mesmos países, muita coincidência, não?
Além disso, a australiana Tracey Hannah é a irmã mais nova do piloto australiano, Mich Hannah e que já fez grandes resultados na modalidade. O bronze da irmã mais nova mostra que o talento tem continuado dentro da família.
Confira a Santa Cruz de Josh “Ratboy” Bryceland aqui!

Confira a descida de Rachel Atherton:
Confira a descida de Danny Hart:
O melhor brasileiro na prova foi o veterano de grandes competições, Markolf Berchtold, que terminou na 66a posição. Além dele, os outros brasileiros foram:
- Lucas Bertol – 75
- Lucas Eduardo Alves De Borba – 79
- Roger Novack Vieira – 99
Confira mais fotos do mundial:
Resultados Feminino Elite:
| Piloto (País) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Atherton (Great Britain) | ||
| 2 | Myriam Nicole (France) | ||
| 3 | Tracey Hannah (Australia) | ||
| 4 | Marine Cabirou (France) | ||
| 5 | Tahnee Seagrave (Great Britain) | ||
| 6 | Alia Marcellini (Italy) | ||
| 7 | Veronika Widmann (Italy) | ||
| 8 | Mariana Salazar Palomo (El Salvador) | ||
| 9 | Mio Suemasa (Japan) | ||
| 10 | Miranda Miller (Canada) | ||
| 11 | Carina Cappellari (Switzerland) | ||
| 12 | Josefine Bjorkman (Sweden) | ||
| 13 | Georgia Astle (Canada) | ||
| 14 | Camila Nogueira (Argentina) | ||
| 15 | Jana Bartova (Czech Republic) | ||
| 16 | Eleonora Farina (Italy) | ||
| 17 | Alanna Columb (New Zealand) | ||
| 18 | Sandra Rubesam (Germany) | ||
| 19 | Blanca Julia Barthe (Spain) | ||
| 20 | Kim Schwemmer (Germany) |
Resultados Masculino Elite:
| Piloto (País) | Tempo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Hart (Great Britain) | 0:03:32 | |
| 2 | Laurie Greenland (Great Britain) | 0:00:03 | |
| 3 | Florent Payet (France) | 0:00:05 | |
| 4 | Troy Brosnan (Australia) | 0:00:06 | |
| 5 | Bernard Kerr (Great Britain) | ||
| 6 | Remi Thirion (France) | 0:00:07 | |
| 7 | Greg Minnaar (South Africa) | ||
| 8 | Greg Williamson (Great Britain) | 0:00:08 | |
| 9 | Luca Shaw (United States Of America) | ||
| 10 | Jack Moir (Australia) | 0:00:11 | |
| 11 | Mark Wallace (Canada) | 0:00:12 | |
| 12 | Markus Pekoll (Austria) | ||
| 13 | George Brannigan (New Zealand) | 0:00:14 | |
| 14 | Charlie Harrison (United States Of America) | 0:00:15 | |
| 15 | Adam Brayton (Great Britain) | ||
| 16 | Josh Bryceland (Great Britain) | ||
| 17 | Alexandre Fayolle (France) | ||
| 18 | Marcelo Gutierrez Villegas (Colombia) | 0:00:16 | |
| 19 | Michael Hannah (Australia) | ||
| 20 | Connor Fearon (Australia) | ||
| 21 | Thomas Estaque (France) | 0:00:17 | |
| 22 | Martin Maes (Belgium) | ||
| 23 | Brendan Fairclough (Great Britain) | 0:00:18 | |
| 24 | Loris Vergier (France) | ||
| 25 | Wyn Masters (New Zealand) | ||
| 26 | Jacob Dickson (Ireland) | 0:00:19 | |
| 27 | Kirk McDowall (Canada) | ||
| 28 | Andreas Kolb (Austria) | 0:00:20 | |
| 29 | Brook Macdonald (New Zealand) | 0:00:21 | |
| 30 | Jure Zabjek (Slovenia) | ||
| 31 | Francesco Colombo (Italy) | ||
| 32 | Martin Lebl (Czech Republic) | 0:00:23 | |
| 33 | Jasper Jauch (Germany) | 0:00:25 | |
| 34 | Shane Leslie (United States Of America) | ||
| 35 | Alex Marin Trillo (Spain) | 0:00:26 | |
| 36 | Johannes Von Klebelsberg (Italy) | ||
| 37 | Joshua Button (Australia) | ||
| 38 | Samuel Blenkinsop (New Zealand) | ||
| 39 | Benoit Coulanges (France) | ||
| 40 | Carlo Caire (Italy) | 0:00:27 | |
| 41 | Slawomir Lukasik (Poland) | ||
| 42 | Stanislav Sehnal (Czech Republic) | ||
| 43 | Nick Beer (Switzerland) | ||
| 44 | Vasco Gois Bica (Portugal) | 0:00:28 | |
| 45 | Christian Textor (Germany) | ||
| 46 | Maxime Chapuis (Switzerland) | 0:00:29 | |
| 47 | Isak Leivsson (Norway) | ||
| 48 | Neko Mulally (United States Of America) | ||
| 49 | Felix Heine (Germany) | 0:00:30 | |
| 50 | Max Scharf (Canada) | ||
| 51 | Johannes Fischbach (Germany) | 0:00:31 | |
| 52 | Petteri Leivo (Finland) | ||
| 53 | Gianluca Vernassa (Italy) | 0:00:32 | |
| 54 | Oscar Harnstrom (Sweden) | ||
| 55 | Emanuel Pombo (Portugal) | 0:00:33 | |
| 56 | Rupert Chapman (New Zealand) | 0:00:34 | |
| 57 | Stefan Garlicki (South Africa) | 0:00:35 | |
| 58 | Edgar Carballo Gonzalez (Spain) | ||
| 59 | Kazuki Shimizu (Japan) | 0:00:36 | |
| 60 | Silas Grandy (Germany) | 0:00:37 | |
| 61 | Tom Bersselaar (Netherlands) | ||
| 62 | Rafael Gutierrez (Colombia) | ||
| 63 | Bryn Dickerson (New Zealand) | 0:00:38 | |
| 64 | Wojciech Czermak (Poland) | ||
| 65 | Javier Guijarro Villacieros (Spain) | 0:00:39 | |
| 66 | Markolf Berchtold (Brazil) | ||
| 67 | Ondrej Stepanek (Czech Republic) | 0:00:42 | |
| 68 | Joshua Barth (Germany) | 0:00:43 | |
| 69 | Lutz Weber (Switzerland) | ||
| 70 | Tim Hedman (Sweden) | 0:00:45 | |
| 71 | Edward Masters (New Zealand) | 0:00:48 | |
| 72 | Mauricio Ernesto Estrada Pulgarin (Colombia) | ||
| 73 | Masaki Kato (Japan) | 0:00:49 | |
| 74 | Johann Potgieter (South Africa) | 0:00:50 | |
| 75 | Lucas Bertol (Brazil) | ||
| 76 | Miran Vauh (Slovenia) | 0:00:55 | |
| 77 | Jonathan Sandberg (Sweden) | 0:00:58 | |
| 78 | Graeme Mudd (Australia) | 0:00:59 | |
| 79 | Lucas Eduardo Alves De Borba (Brazil) | ||
| 80 | Jozef Ondic (Slovakia) | 0:01:01 | |
| 81 | Peter Keresztes (Hungary) | 0:01:02 | |
| 82 | Esteban Zuluaga (Colombia) | ||
| 83 | Loic Bruni (France) | 0:01:03 | |
| 84 | Lukas Ucen (Slovakia) | 0:01:04 | |
| 85 | Yan Yannick Wende (Bolivia) | 0:01:06 | |
| 86 | Jeremias Maio (Argentina) | ||
| 87 | Gabor Palotai (Hungary) | 0:01:08 | |
| 88 | Stivian Gatev (Bulgaria) | 0:01:10 | |
| 89 | Mario Milani (Italy) | ||
| 90 | Guillem Casal Valls (Andorra) | 0:01:15 | |
| 91 | Albert Barilaro Caparros (Andorra) | 0:01:17 | |
| 92 | Joan Neychev (Bulgaria) | 0:01:19 | |
| 93 | Ioan-Andrei Sava (Romania) | 0:01:42 | |
| 94 | Yuki Kushima (Japan) | 0:01:58 | |
| 95 | David Zambo (Hungary) | 0:02:01 | |
| 96 | Jerome Caroli (Switzerland) | 0:02:13 | |
| 97 | Pablo Seewald (Argentina) | 0:02:18 | |
| 98 | Dean Lucas (Australia) | 0:03:41 | |
| 99 | Roger Novack Vieira (Brazil) | 0:04:11 | |
| 100 | Erik Irmisch (Germany) | 0:04:16 | |
| 101 | Amaury Pierron (France) | 0:04:55 |














Faça um comentário